Liepa | Vardas | Auka |
1 | Elmantas | 30.00 € |
4 | Darius | 30.00 € |
4 | Gabrielė | 10.00 € |
8 | Giedrė | 10.00 € |
10 | Emilis | 100.00 € |
10 | Rokas | 20.00 € |
10 | Arvydas | 100.00 € |
12 | Gražina | 15.00 € |
12 | Virmantas | 15.00 € |
13 | Gintautas | 60.00 € |
14 | Ignas | 10.00 € |
14 | Mikael | 50.00 € |
14 | Laima | 45.00 € |
15 | Justas | 10.00 € |
16 | Daiva | 10.00 € |
17 | Edmundas | 15.00 € |
18 | Nerijus | 5.00 € |
20 | Arūnas | 30.00 € |
20 | Klemensas | 50.00 € |
20 | Andrius | 50.00 € |
23 | Vytis | 15.00 € |
23 | Edvardas | 30.00 € |
24 | Andrius | 50.00 € |
24 | Algimantas | 30.00 € |
30 | Mindaugas | 30.00 € |
31 | Gintarė | 10.00 € |
| Viso: | 830.00 € |
Išlaidos:
2 | UniPark stovėjimo aikštelė | 3.60 |
10 | UAB TICKETING AIRPORT SERVICES. Lėktuvo bilietai | 609.95 |
11 | VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM | 4.90 |
14 | Banko mokestis | 0.35 |
20 | VSDF PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS | 12.00 |
22 | FILARETAI JAUNIMO NAKVYNĖ VILNIUS. Karių apgyvendinimas | 75.52 |
23 | UAB „CP servisas“. Automobilio remontas | 200.00 |
| Viso: | 906.32 |