Ataskaita nuo 2014 spalio mėn 15 d.
VISO: | +21 009.00 Lt | ||
2014.10.23 | Swedbank AB | DALIA | +80.00 Lt |
2014.10.23 | Swedbank AB | ALMANTAS | +200.00 Lt |
2014.10.24 | AB SEB BANKAS | PRANAS | +1 000.00 Lt |
2014.10.25 | Swedbank AB | RAMUNĖ | +10.00 Lt |
2014.10.26 | Swedbank AB | NERIJUS | +20.00 Lt |
2014.10.27 | Swedbank AB | TOMAS | +300.00 Lt |
2014.10.27 | Swedbank AB | SIMONAS | +250.00 Lt |
2014.10.28 | Swedbank AB | MINDAUGAS | +350.00 Lt |
2014.10.30 | Swedbank AB | GEDIMINAS | +100.00 Lt |
2014.10.30 | Swedbank AB | TOMAS | +100.00 Lt |
2014.10.30 | AB SEB BANKAS | EGIDIJUS | +1 000.00 Lt |
2014.10.30 | DANSKE BANK A/S LIETUVOS FILIALAS | IRMANTAS | +25.00 Lt |
2014.10.30 | Swedbank AB | ROLANDAS | +100.00 Lt |
2014.10.30 | Swedbank AB | GRAŽVYDAS | +50.00 Lt |
2014.10.30 | Swedbank AB | ALVYDAS | +200.00 Lt |
2014.10.30 | Swedbank AB | VAIDAS | +100.00 Lt |
2014.10.31 | AB SEB BANKAS | DIANA | +100.00 Lt |
2014.10.31 | AB SEB BANKAS | ŠARŪNAS | +70.00 Lt |
2014.10.31 | AB SEB BANKAS | DARIUS | +100.00 Lt |
2014.10.31 | AB SEB BANKAS | TADAS | +2 000.00 Lt |
2014.10.31 | AB SEB BANKAS | VIDMINAS | +200.00 Lt |
2014.10.31 | AB SEB BANKAS | VITALIJUS | +350.00 Lt |
2014.10.31 | AB SEB BANKAS | ANDRIUS | +700.00 Lt |
2014.10.31 | Swedbank AB | ARNOLDAS | +500.00 Lt |
2014.10.31 | UAB Medicinos bankas | VALDAS | +100.00 Lt |
2014.10.31 | Swedbank AB | ALVYTĖ | +100.00 Lt |
2014.10.31 | Swedbank AB | SAULIUS | +100.00 Lt |
2014.10.31 | Swedbank AB | KAZYS | +100.00 Lt |
2014.11.02 | Swedbank AB | AURELIJA | +70.00 Lt |
2014.11.02 | Swedbank AB | EGLĖ | +180.00 Lt |
2014.11.03 | AB SEB BANKAS | KORNELIJUS | +100.00 Lt |
2014.11.03 | AB SEB BANKAS | AURIMAS | +150.00 Lt |
2014.11.03 | AB SEB BANKAS | RAIMUNDAS | +100.00 Lt |
2014.11.03 | Swedbank AB | ARIUS | +400.00 Lt |
2014.11.04 | AB SEB BANKAS | KRISTINA | +70.00 Lt |
2014.11.04 | Swedbank AB | KLEMENSAS | +200.00 Lt |
2014.11.05 | AB SEB BANKAS | GALINA | +100.00 Lt |
2014.11.06 | AB SEB BANKAS | EDMUNDAS | +100.00 Lt |
2014.11.06 | Swedbank AB | DIANA | +100.00 Lt |
2014.11.07 |
| ŽIVILĖ | +30.00 Lt |
2014.11.07 | AB SEB BANKAS | STASĖ | +1 000.00 Lt |
2014.11.08 | Swedbank AB | ELMANTAS | +100.00 Lt |
2014.11.10 | AB SEB BANKAS | ROBERT | +500.00 Lt |
2014.11.11 | Swedbank AB | LAIMA | +100.00 Lt |
2014.11.12 | AB SEB BANKAS | VAIDOTAS | +100.00 Lt |
2014.11.13 |
| DARIUS | +100.00 Lt |
2014.11.14 | Swedbank AB | VAIDAS | +100.00 Lt |
2014.11.14 |
| MINDAUGAS | +100.00 Lt |
2014.11.17 |
| DALIA | +20.00 Lt |
2014.11.17 | AB SEB BANKAS | LIUDAS | +100.00 Lt |
2014.11.17 | Swedbank AB | BENAS | +400.00 Lt |
2014.11.17 | Swedbank AB | EGIDIJUS | +100.00 Lt |
2014.11.18 | Swedbank AB | ANDRIUS | +100.00 Lt |
2014.11.19 | Swedbank AB | UAB | +1 000.00 Lt |
2014.11.19 |
| LAURYNAS | +1 000.00 Lt |
2014.11.20 | Swedbank AB | PAULIUS | +283.00 Lt |
2014.11.21 | Swedbank AB | ALGIMANTAS | +200.00 Lt |
2014.11.21 | Swedbank AB | RAMUTĖ | +200.00 Lt |
2014.11.21 | AB SEB BANKAS | GYTIS | +100.00 Lt |
2014.11.22 | Swedbank AB | NERIJUS | +20.00 Lt |
2014.11.24 |
| ONUTĖ | +500.00 Lt |
2014.11.25 | AB SEB BANKAS | JEKATERINA | +100.00 Lt |
2014.11.28 | Swedbank AB | ALVYTĖ | +100.00 Lt |
2014.11.30 | Swedbank AB | ASTA | +50.00 Lt |
2014.12.01 | Swedbank AB | LAIMA | +200.00 Lt |
2014.12.02 | AB SEB BANKAS | RASA | +200.00 Lt |
2014.12.02 | AB SEB BANKAS | ALVYDAS | +100.00 Lt |
2014.12.03 | Swedbank AB | ASTA | +50.00 Lt |
2014.12.03 | Swedbank AB | NERIJUS | +50.00 Lt |
2014.12.03 | Swedbank AB | DAIVA | +50.00 Lt |
2014.12.03 | Swedbank AB | DAIVA | +50.00 Lt |
2014.12.03 | Swedbank AB | ŠARŪNAS | +50.00 Lt |
2014.12.03 | Swedbank AB | LAIMA | +50.00 Lt |
2014.12.03 | Swedbank AB | GINTARĖ | +100.00 Lt |
2014.12.04 | AB SEB BANKAS | ARŪNAS | +50.00 Lt |
2014.12.04 | AB SEB BANKAS | AUDRIUS | +50.00 Lt |
2014.12.04 | AB SEB BANKAS | ŽILVINAS | +50.00 Lt |
2014.12.04 | AB SEB BANKAS | TOMAS | +104.00 Lt |
2014.12.04 | Swedbank AB | ALGIMANTAS | +200.00 Lt |
2014.12.05 | Swedbank AB | JONAS | +50.00 Lt |
2014.12.05 | AB SEB BANKAS | JEKATERINA | +50.00 Lt |
2014.12.05 | AB SEB BANKAS | MILDA | +250.00 Lt |
2014.12.05 | AB SEB BANKAS | RUSLANAS | +100.00 Lt |
2014.12.05 | Swedbank AB | VAIDAS | +200.00 Lt |
2014.12.05 | Swedbank AB | ROKAS | +50.00 Lt |
2014.12.05 | Swedbank AB | ROMUALDAS | +100.00 Lt |
2014.12.05 | AB SEB BANKAS | VYTAUTAS | +50.00 Lt |
2014.12.05 | DANSKE BANK A/S LIETUVOS FILIALAS | ARŪNAS | +100.00 Lt |
2014.12.05 | Swedbank AB | ELMANTAS | +100.00 Lt |
2014.12.06 | Swedbank AB | KONSTANTINAS | +50.00 Lt |
2014.12.07 | Swedbank AB | MINDAUGAS | +50.00 Lt |
2014.12.08 | AB SEB BANKAS | DARIUS | +1 000.00 Lt |
2014.12.08 | AB SEB BANKAS | AURELIJUS | +100.00 Lt |
2014.12.08 | AB SEB BANKAS | GIEDRIUS | +50.00 Lt |
2014.12.08 | AB SEB BANKAS | LIUCIJA | +200.00 Lt |
2014.12.08 | AB SEB BANKAS | ŽYMANTAS | +100.00 Lt |
2014.12.08 | Swedbank AB | Darius | +777.00 Lt |
Panaudota lėšų: | |||
VISO: | -12 635.59 Lt | ||
2014.10.29 |
| Banko | -119.00 Lt |
2014.10.31 |
| Banko mokesčiai už kortelę | -119.00 Lt |
2014.11.03 |
| PayPal įnašas | -5.19 Lt |
2014.11.03 |
| Lėktuvo bilietai | -2 410.00 Lt |
2014.11.13 |
| Kojinių pirkimas | -598.95 Lt |
2014.11.14 |
| Grynųjų pirkimas komandiruotei | -2 000.00 Lt |
2014.11.14 |
| Komisiniai gryniesiems | -10.00 Lt |
2014.11.14 |
| Įmonės antspaudas | -68.85 Lt |
2014.11.17 |
| Pirkimai su kortele | -641.84 Lt |
2014.11.18 |
| Pirkimai su kortele | -90.00 Lt |
2014.11.18 |
| Pirkimai su kortele | -64.80 Lt |
2014.11.18 |
| Pirkimai su kortele | -852.46 Lt |
2014.11.19 |
| Pirkimai pavedimu, apsauginiai akiniai | -147.00 Lt |
2014.11.20 |
| Pirkimai su asmenine kortele (avansas) | -1 300.00 Lt |
2014.12.02 |
| Marškinėlių avansas | -1 266.50 Lt |
2014.12.03 |
| Pirkimai su kortele, kuprinės | -2 192.00 Lt |
2014.12.03 |
| Už termorūbus | -217.21 Lt |
2014.12.08 |
| Už termorūbus | -532.79 |